Contact us

You are here : Ignorer les liens de navigationHome > Catalogue > Products > Lightning conductor > Conductors > Flexible copper earth bonds

Flexible copper earth bonds

Family : Lightning conductor
Category : Conductors

 

IntituléRéf.Dimensions (m)Poids (kg)
Braid bond 16 mm2 (eyelet Ø10) 50281*0,0160,15
Braid bond 16 mm2 (eyelet Ø10) 50270,5*0,0160,08
Braid bond 16 mm2 (eyelet Ø10) 50260,3*0,0160,04
Braid bond 50 mm2 (eyelet Ø1050241*0,030,70
Braid bond 50 mm2 (eyelet Ø1050230,5*0,030,35
Braid bond 50 mm2 (eyelet Ø10) 50220,3*0,030,23
Cliquez pour fermer Visiter